DMH72-345

DMH72-350/p>

DMH72-355/p>

DMH72-360/p>

DMH72-365/p>

Cells Type Mono 156.75×156.75mm
Weight 22.5kg
Dimension (LxWxT) 1956x991x40mm
Output Cables Length200mm, 4.0mm2
No. of Cells 72 (6×12)
Front Glass 3.2mm High Transmission, Low Iron Tempered Glass
Frame Anodised Aluminium
Junction box IP67, 3 Bypass Diodes
Connector MCA4 or MCA Compactible
Container 206P 40GP 40HC
PCS per pallet 27 27 27
PLT per container 10 24 24
PCS per container 270 648 696
Maximum system voltage DC1000V
Operating Temperature(C) -40 7+85C
Maximum series fuse rating 15A
Snow load, frontside 5400Pa
Wind load, backside 2400Pa
Nominal operating cell temperature (NOCT) 45°C+2°C
Application level Class A
Module Type DHM72-345 DHM72-350 DHM72-355 DHM72-360 DHM72-365
Maximum Power(Pmax) 345W 350W 355W 360W 365W
Open-circuit Voltage (Voc) 46.7V 46.9V 47.0V 47.2V 47.4V
Maximum Power Voltage (Vmp) 38.4V 38.5V 38.7V 38.9V 39.1V
Short-circuit Current (Isc) 9.50A 9.60A 9.69A 9.76A 9.82A
Maximum Power Current(Imp) 8.99A 9.09A 9.17A 9.26A 9.34A
Module Efficiency(%) 17.80% 18.06% 18.31% 18.57% 18.83%
Power Tolerance 0~+5W
Temperature Coeffcient of lsc 0.05%/°C
Temperature Coeffcient of Voc -0.29%/°C
Temperature Coeffcient of Pmax -0.39%/°C
Module Type DHM72-345 DHM72-350 DHM72-355 DHM72-360 DHM72-365
Maximum Power(Pmax) 257W 261W 264W 267W 271W
Open-circuit Voltage (Voc) 43.4V 43.6V 43.7V 43.8V 43.9V
Maximum Power Voltage (Vmp) 35.5V 35.6V 35.8V 35.9V 36.1V
Short-circuit Current (Isc) 7.67A 7.75A 7.82A 7.88A 7.95A
Standard Test Environment Irradiance 800w/m², Cell temperature 20°C, Spectrum AM1.5, Wind speed 1m/s