


IQ6-60-2-US
IQ6PLUS-72-2-US
Fácil de instalar
• Liviano y sencillo.
• Instalación más rápida con cableado de doble línea.
• Apagado rápido integrado (NEC 2014).
Productivo y confiable.
• Optimizado para módulos de 60 celdas y 72 celdas* de alta potencia.
• Más de un millón de horas de prueba.
• Caja con doble aislamiento de clase II.
Listo para redes eléctricas inteligentes.
• En cumplimiento con los requisitos fijos de funcionamiento durante fallas momentáneas del factor de potencia, la tensión y la frecuencia.
• Actualización remota para responder a los requisitos de red eléctrica variables.
• Configuración disponible para varios perfiles de red eléctrica.
* Se requiere que el IQ 6+ Micro admita módulos de 72 celdas.
| IQ6-60-2-US | IQ6PLUS-72-2-US | |
|---|---|---|
| Combinaciones de módulos recomendadas¹ | 195 W – 330 W +/td> | 235 W – 400 W + |
| Compatibilidad del módulo | Solo módulos fotovoltaicos de 60 celdas | Módulos fotovoltaicos de 60 y 72 celdas |
| Tensión máxima de CC de entrada | 48 V | 62 V |
| Tensión máxima de registro de corriente | 27 V – 37 V | 27 V – 48 V |
| Intervalo de funcionamiento | 16 V – 48 V | 16 V – 62 V |
| Tensión de arranque mínima/máxima | 22 V/48 V | 22 V/62 V |
| Corriente de cortocircuito de CC máxima (módulo Isc) | 15 A | 15 A |
| Puerto de CC de clase sobretensión | II | II/td> |
| Retroalimentación de puerto de CC ante falla única | 0 A | 0 A/td> |
| Configuración de panel fotovoltaico | Panel sin tierra de 1 x 1; No se necesita protección adicional de la CC lateral; La protección de CA lateral requiere un máximo de 20 A por circuito de ramal |
|
| IQ6-60-2-US | IQ6PLUS-72-2-US | |
|---|---|---|
| Potencia máxima de salida | 240 VA | 290 VA |
| Potencia de salida (continua) nominal | 230 VA | 280 VA |
| Tensión nominal/intervalo² | 240 V/211-264 V – 208 V (1Φ)/183-229 V | 240 V/211-264 V – 208 V (1Φ)/183-229 V |
| Corriente de salida nominal | 0,96 A – 1,11 A | 1,17 A – 1,35 A |
| Frecuencia nominal | 60 Hz | 60 Hz |
| Intervalo de frecuencia extendido | 47 – 68 Hz | 47 – 68 Hz |
| Factor de potencia a potencia nominal | 15 A | 15 A |
| Puerto de CC de clase sobretensión | 1,0 | 1,0 |
| Unidades máximas por circuito derivado de 20 A | 16 (240 VAC) 14 (208 VAC monofásico) |
13 (240 VAC) 11 (208 VAC monofásico) |
| Puerto de CA de clase sobretensión | III | III |
| Puerto de CA de clase sobretensión | 0 A | 0 A |
| Factor de potencia (ajustable) | 0,7 adelantado … 0,7 retrasado | 0,7 adelantado … 0,7 retrasado |
| A 240 V | A 208 V (1Φ) | A 240 V | A 208 V (1Φ) | |
|---|---|---|---|---|
| Rendimiento ponderado del CEC | 97,0 % | 96,5 % | 97,0 % | 96,5 % |
| Intervalo de temperatura ambiente | -40 a 65 °C |
| Humedad relativa | 4 % a 100 % (con condensación) |
| Tipo de conector | MC4 |
| Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 219 mm x 191 mm x 37,9 mm (sin soporte) |
| Peso | 1,5 kg (3,3 libras) |
| Refrigeración | Convección natural, sin ventiladores |
| Aprobado para ubicaciones húmedas | Sí |
| Grado de contaminación | PD3 |
| Categoría medioambiental/Clasificación de exposición a rayos UV | Exterior: NEMA 250, tipo 6 (IP67) |